Offline + Starter
Kostenlos, ohne Karte – fügen Sie Laufkundschaft hinzu, senden Sie einen Live-Link zur Warteposition und schreiben Sie Gästen direkt von Ihrem Handy.
Pro
Automatische SMS und E-Mails, Kartenzahlungen auf Ihr Bankkonto und Dokumente, die Ihre Kunden vor der Ankunft unterschreiben.
Enterprise
Mehrere Standorte und maßgeschneidert – mit Disposition für Fahrdienste und Flotten sowie der Option, es unter Ihrem eigenen Namen weiterzuverkaufen.
Run the line
Kostenlos online – bis zu 250 Kunden pro Woche.
$0 · keine Karte
Kostenlos startenRun your business
Alles aus Starter, plus bis zu 1.500 Kunden pro Monat.
Ab
$199 / Standort / Monat
oder $1,490/Jahr — 38 % sparen
Pro holen† Bei der Zahlungsannahme fällt eine Plattformgebühr von 7 % zuzüglich der üblichen Bearbeitungsgebühren von Stripe an. Ihr Geld landet sofort auf dem Stripe-Konto Ihres Unternehmens.
Run it your way
Betreiben Sie mehrere Standorte über ein Konto – jeder mit allem aus Pro.
Ab
$749 / Monat
+ $199 pro Standort – die Grundgebühr, plus jeder Standort, den Sie betreiben.
Kontaktieren Sie unsAmortisation ansehen
Wählen Sie Ihr Geschäft, passen Sie die Zahlen an Ihre Realität an und sehen Sie, wie sich der Monat gegenüber dem Preis summiert.
Zahlen berechnenJede Funktion im direkten Vergleich. Jeder Tarif enthält alles aus den vorherigen Tarifen.
Wischen, um alle Tarife zu vergleichen →
| Funktionen | Offline $0 Offline-App | Starter $0 Kostenlos online | Pro $199/mo · pro Standort Am beliebtesten | Enterprise $749/mo + pro Standort Contact us |
|---|---|---|---|---|
| App öffnen | Kostenlos registrieren | Auswählen | Contact us | |
| Modes each plan unlocks | ||||
| Warteliste | ||||
| Launch waitlist (embed on your own site) Add-on · $29.99/yr per domain | — | |||
| Memberships & passes | — | — | ||
| Events & ticketing | — | — | ||
| Order & serve (Fulfillment) | — | — | ||
| Dispatch (car service & livery) | — | — | — | |
| Promoter (venue & club nights) | — | — | ||
| Large event & promotion check-in | — | — | — | |
| Touren & Charter | — | — | — | |
| Run your lines | ||||
| Eine Warteschlange, unbegrenzte Einträge | ||||
| Kostenloses Online-Konto erstellen | — | |||
| Senden Sie Gästen einen Live-Link zur Platzverfolgung | — | |||
| Gäste selbst aktualisieren oder stornieren lassen | — | |||
| Gäste per Scan beitreten lassen | — | |||
| New guests served | Unlimited (on device) | 250 / week | 1,500 / mo · metered | 2,000 / mo · metered |
| Eine Warteschlange online betreiben | — | |||
| Wöchentliches Gästelimit aufheben | — | — | ||
| Multiple queues | — | — | ||
| Live-Wartezeit-Schätzungen anzeigen | — | — | ||
| Zeigen Sie Ihre Warteschlange auf einem TV | — | — | ||
| Erstellen Sie Ihr eigenes Anmeldeformular | — | — | ||
| Notify guests | ||||
| Gäste per SMS vom Telefon aus kontaktieren | ||||
| Gäste vom Gerät aus benachrichtigen | — | |||
| Automatische E-Mail-Updates senden | — | — | ||
| Automatisches Senden bei Warteschlangen-Ereignissen | — | — | ||
| Gäste-E-Mails beim Beitritt verifizieren | — | — | ||
| Automatische Text-Updates senden | — | — | ||
| Bring your own Twilio | — | — | — | |
| Texte über Ihren Twilio automatisieren | — | — | — | |
| Everyday tools | ||||
| Walk-ins mit Zählmodus erfassen | ||||
| Starte mit 5 Geschäftsvoreinstellungen | ||||
| Offline arbeiten, Daten exportieren | ||||
| Werbefrei mit Ihrem Branding | — | — | ||
| Zugriff mit Ihrem Team teilen | — | — | ||
| Bulk add, audio chime, Discord alerts & printable QR chits | — | — | ||
| Bis zu 25 Warteschlangen betreiben | — | — | — | |
| KI-Assistenten via MCP verbinden | — | — | — | |
| API-Tokens für Integrationen erstellen | — | — | — | |
| Buchungen & Termine | ||||
| Termine auf diesem Gerät buchen | ||||
| Reservierungen geräteübergreifend synchronisieren | — | — | ||
| Bookings & scheduling | — | — | — | |
| Google Calendar sync | — | — | — | |
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Documents & waivers | ||||
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Storefront & orders | ||||
| Ihr Menü anzeigen | — | — | ||
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Ticketing & events | ||||
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Memberships & check-in | ||||
| Specialty queues: creator & check-in | — | — | — | |
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Zahlungen | ||||
| Take payments on paid-join | — | — | — | |
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Mietwagen & Lieferung | ||||
| Fahrtbuchung & Angebotsfahrpreise | — | — | ||
| Live-GPS-Tracking & ETA | — | — | ||
| Servicelevel & Tariftabellen | — | — | ||
| Fahrer-Broadcast & First-Accept-Zuweisung | — | — | ||
| Mehrfach-Fahrerverwaltung | — | — | ||
| Fahrerauszahlungen — Sie zahlen Ihre Fahrer | — | — | ||
| Surge-Preise (aus / manuell / automatisch) | — | — | ||
| Geplante Fahrten (vorbuchen) | — | — | ||
| Fahrer-Benachrichtigungen & Chat während der Fahrt | — | — | ||
| Fahrtberichte & Abrechnung | — | — | ||
| Gespeicherte Abhol- & Zielorte | — | — | ||
| Freigabe & manuelle Fahrervergabe | — | — | ||
| Automatische Auszahlungen pro Fahrer | — | — | — | |
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Touren & Charter | ||||
| Abfahrtsplan & Serienerstellung | — | — | — | |
| Passagierkategorien & Preis pro Abfahrt | — | — | — | |
| Tour-Karten mit Datumsauswahl in Ihrem Storefront | — | — | — | |
| Kartenzahlung direkt zu Ihrem Stripe | — | — | — | |
| QR-Boardingpässe | — | — | — | |
| Guides & Crew pro Abfahrt | — | — | — | |
| Treffpunkt & Reisedetails | — | — | — | |
| Tour-übergreifendes Ablaufblatt | — | — | — | |
| Bestellung von Essen & Getränken am Platz | — | — | — | |
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Partner-Mitgliedschaften & Prämien | ||||
| Laufende Einnahmen aus geworbenen Mitgliedern | — | — | — | |
| Laufende Einnahmen aus Unternehmen & Transaktionen | — | — | — | |
| Laufende Einnahmen aus Enterprise-/Venue-Partnern | — | — | — | |
| Lege deine eigenen Upsell-Prozentsätze fest | — | — | — | |
| Automatische wöchentliche Auszahlungen | — | — | — | |
| Reseller-Bereitstellung & Kundenkartei | — | — | — | |
| Plattformanpassung | — | — | — | |
| Support | ||||
| Persönlichen Support erhalten | — | — | ||
| Dedizierten White-Glove-Support erhalten | — | — | — | |
| App öffnen | Kostenlos registrieren | Auswählen | Contact us | |
Mehr Bedarf?
Enterprise ($749/mo) bietet dedizierten White-Glove-Support und Funktionen für große Skalierung — mehrere Standorte, verwaltete Nachrichten in großem Umfang, Ihr eigenes Twilio sowie API- & KI-Zugang. Erwerb über unser Team.
Paid plans bill from day one · cancel anytime. Evaluate free on the Starter plan — no card needed. Enterprise ($749/mo) is purchased through our team — contact us.
By plan
What you can do
Jeder physische Ort, an dem Sie eine Warteschlange betreiben, ist ein Standort. Pro kostet 199 $ für einen Standort. Enterprise fügt eine Grundgebühr von 749 $ für die Multi-Standort-Tools hinzu – und Sie zahlen weiterhin 199 $ für jeden Standort, den Sie betreiben. Jeder Standort erhält sein eigenes monatliches Kundenkontingent.
Ja – ohne Karte, bis zu 250 neue Kunden pro Woche. Wechseln Sie erst zu Pro, wenn Sie mehr brauchen.
Nein. Sie tippen auf einen Link oder scannen einen QR-Code und verfolgen ihre Position in jedem Browser.
Ihr Konto bleibt in jedem Tarif auf allen Ihren Geräten synchron. Um Mitarbeitenden eigenen Zugang zu geben, umfasst Pro 5 geteilte Bearbeitungs- und Nur-Ansicht-Links, und Sie können weitere in Paketen zu je 10 hinzufügen.
Ja – Pro ist monatlich kündbar; jährlich sparen Sie 38 %.
QT
Waitlist-App-Assistent